✓ Wool for every season and every adventure!
Průvodce velikostmi

Dámské
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Výška - cm | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 |
B - Hrudník - cm | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
C - Pas - cm | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
D - Boky - cm | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
E - Vnitřní šev - cm | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
F - Délka rukávu* - cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
* Měřte s lehce pokrčenou paží od středu krku vzadu po zápěstí

Pánské
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Výška - cm | 176–179 | 180–183 | 184–187 | 188–191 | 192–195 |
B - Hrudník - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C - Pas - cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D - Boky - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E - Vnitřní šev - cm | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
F - Délka rukávu* - cm | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
* Měřte s lehce pokrčenou paží od středu krku vzadu po zápěstí

Unisex
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška - cm | 172–175 | 176–179 | 180–183 | 184–187 | 188–191 | 192–195 |
B - Hrudník - cm | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C - Pas - cm | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D - Boky - cm | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E - Vnitřní šev - cm | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
F - Délka rukávu*- cm | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
* Měřte s lehce pokrčenou paží od středu krku vzadu po zápěstí

Junioři
Věk | 8 LET | 9 LET | 10 LET | 11 LET | 12 LET | 13 LET | 14 LET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška – cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Hrudník – cm | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
C - Pas – cm | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 66 | 68 |
D - Boky – cm | 68 | 71,5 | 75 | 78,5 | 80 | 85,5 | 88 |
E - Vnitřní šev – cm | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
* Měřte s lehce pokrčenou paží od středu krku vzadu po zápěstí

Děti
Věk | 2 LET | 3 LET | 4 LET | 5 LET | 6 LET | 7 LET |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška – cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Hrudník – cm | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 |
C - Pas – cm | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
D - Boky – cm | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
E - Vnitřní šev – cm | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 |
* Měřte s lehce pokrčenou paží od středu krku vzadu po zápěstí
Ponožky
Velikost | Délka chodidla (cm) |
19-21 | 10 - 11.5 |
22-24 | 12 - 13.5 |
25-27 | 14 - 16.5 |
28-30 | 17 - 18.5 |
31-33 | 19 - 20.5 |
34-36 | 21 - 22.5 |
37-39 | 23 - 24.5 |
40-42 | 25.5 - 26.5 |
43-45 | 27.5 - 28.5 |
46-48 | 29.5 - 30.5 |